2025年1-9月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-9月 | 比增% |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 445966 | 2.8 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 0.5 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 4..2 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 14.2 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -63.8 |
| 四、資質建筑業總產值 | 億元 | 113.63 | 2.0 |
| 五、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.74 | -66.3 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 9476 | -76.5 |
| 六、社會消費品零售總額 | 萬元 | 946681 | 4.0 |
| 批發業銷售額 | 萬元 | 1032705 | 18.2 |
| 零售業銷售額 | 萬元 | 779450 | 6.8 |
| 住宿業營業額 | 萬元 | 21834 | -1.4 |
| 餐飲業營業額 | 萬元 | 175131 | 4.8 |
| 七、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 38168 | 5.5 |
| 八、農村居民人均可支配收入 | 元 | 19520 | 6.5 |
| 九、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | -9.6 |
| 十、一般公共預算總收入 | 萬元 | 103783 | 7.9 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 79305 | 8.1 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 279579 | 13.4 |
| 十一、金融機構利息凈收入和手續費及傭金凈收入 | 萬元 | 42307 | -8.7 |
| 十二、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1869672 | 6.7 |
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1422584 | 10.0 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1695278 | 6.7 |
| 十三、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 240.94 | 4.2 |
| 第一產業增加值 | 億元 | 26.22 | 2.8 |
| 第二產業增加值 | 億元 | 93.65 | 1.1 |
| #工業增加值 | 億元 | 64.28 | 1.0 |
| 第三產業增加值 | 億元 | 121.07 | 6.9 |





