2025年1-12月主要統計指標情況
|
|
計量單位 | 1-12月 | 比增% |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 748801 | 3.0 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -0.5 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 2.1 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 8.3 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -65.5 |
| 四、資質建筑業總產值 | 億元 | 142.07 | 3.4 |
| 五、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.47 | -61.4 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 10876 | -75.4 |
| 六、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1243245 | 3.2 |
| 批發業銷售額 | 萬元 | 1360378 | 18.9 |
| 零售業銷售額 | 萬元 | 1052933 | 5.7 |
| 住宿業營業額 | 萬元 | 32120 | 5.0 |
| 餐飲業營業額 | 萬元 | 238098 | 6.7 |
| 七、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 45183 | 5.1 |
| 八、農村居民人均可支配收入 | 元 | 27166 | 6.4 |
| 九、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | -9.6 |
| 十、一般公共預算總收入 | 萬元 | 120404 | 17.9 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 89885 | 18.9 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 356347 | 4.4 |
| 十一、金融機構利息凈收入和手續費及傭金凈收入 | 萬元 | 57083 | -6.5 |
| 十二、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1836799 | 5.9 |
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1427417 | 10.0 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1638399 | 4.4 |
| 十三、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 335.57 | 4.4 |
| 第一產業增加值 | 億元 | 43.81 | 3.0 |
| 第二產業增加值 | 億元 | 131.44 | 2.0 |
| #工業增加值 | 億元 | 74.72 | 0.0 |
| 第三產業增加值 | 億元 | 160.32 | 6.6 |





